 
				| 
 
					 单体中容量主要指单体中额定电压为2.7V的产品,容量范围为60F-600F的超级电容。 
					 该类型超级电容器具有大功率放电能力强、高低温特性好(-40℃~+70℃)、充电时间短、超长使用寿命、绿色环保等特性。 
					 
 | 
| 型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm) | 储存能量 | ESR | 重量 | 体积 | 引出端类型 | 工作温度范围 | 
| HCAP-C 2R7 606 L | 2.7V | 60F | φ18x40 | 219J | 25mΩ | 13g | 10ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 107 | 2.7V | 100F | φ22x45 | 365J | 18mΩ | 20g | 17ml | 牛角 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 127 S | 2.7V | 120F | φ22x50 | 437J | 10mΩ | 23g | 19ml | 牛角 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 227 | 2.7V | 220F | φ30x50 | 802J | 8mΩ | 40g | 35ml | 牛角 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 247 | 2.7V | 240F | φ30x50 | 875J | 8mΩ | 42g | 35ml | 牛角 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 277 | 2.7V | 270F | φ30x50 | 984J | 8mΩ | 45g | 35ml | 牛角 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 337 | 2.7V | 330F | φ30x60 | 1.2KJ | 8mΩ | 50g | 42ml | 牛角 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 407 S | 2.7V | 400F | φ35x60 | 1.46KJ | 6mΩ | 70g | 58ml | 牛角 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 407 M | 2.7V | 400F | φ35x64 | 1.46KJ | 3mΩ | 65g | 62ml | 螺柱 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 477 | 2.7V | 470F | φ35x60 | 1.7KJ | 7mΩ | 70g | 58ml | 牛角 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 607 | 2.7V | 600F | φ35x72 | 2.2KJ | 7mΩ | 85g | 69ml | 牛角 | -40~+70℃ | 
| 注:以上规格参数仅供参考,以公司最新规格书为准。 | |||||||||
| 
 智能配网(FTU/DTU/TTU/故障指示器等配网终端设备)、 
					 军工、汽车应急启动、航天航空、风机变奖控制系统,UPS电源、AGV、工业电子和交通能源等。 
					 
 |