 
				| 
 
					 彻底杜绝漏液,超长使用寿命; 工作温度范围宽,超低漏电流; 智能表计、集中器、NB-IoT等; 适用于防潮,防水特性要求较高相对密封的场合。 
					 | 

| 型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm) | 储存能量 | ESR | 重量 | 体积 | 引出端类型 | 工作温度范围 | 
| HCAP-D 5R5 474-F | 5.5V | 0.47F | 9.5x17.5x18 | 7.1J | 220mΩ | 3.4g | 2.6ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-D 5R5 105-F | 5.5V | 1F | 9.5x17.5x18 | 15.1J | 180mΩ | 3.5g | 2.6ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-D 5R5 155-F | 5.5V | 1.5F | 9.5x17.5x23 | 22.7J | 150mΩ | 4.3g | 3.4ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-D 5R5 255-F | 5.5V | 2.5F | 11.5x22x23.5 | 37.8J | 120mΩ | 6.5g | 5.3ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-D 5R5 505-F | 5.5V | 5F | 11.5x22x28.5 | 75.6J | 100mΩ | 8g | 6.4ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-M 8R1 334-F | 8.1V | 0.33F | 9.4x25.8x19 | 10.8J | 270mΩ | 5.5g | 4.2ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-M 8R1 105-F | 8.1V | 1F | 10×26.5×24 | 32.8J | 225mΩ | 7.8g | 6.4ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-M 8R1 335-F | 8.1V | 3.3F | 11.5x32.5x28.5 | 108J | 150mΩ | 12.5g | 9.8ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| 
					 | 
					 
					 | ||||||||
| 注:以上规格参数仅供参考,以公司最新规格书为准。 | |||||||||
| 
 
					 通讯模块、掉电预警、表计RTC、集中器, 
					 更适用于水、燃气表等防潮、防水特性要求较高、相对密封的场合。 
					 
 |